Fakten zu Wirtschaft und Staat Zypern in Zahlen
Zypern ist eines der kleinsten Länder der EU. Das vereinbarte Hilfspaket ist mit zehn Milliarden Euro das bislang kleinste aller Euro-Rettungspakete. Die Prognosen für die weitere Entwicklung geben nur wenig Anlass zur Hoffnung. Ein Überblick wichtiger Kennzahlen des Landes.
Um die Hilfskredite der internationalen Geldgeber zu bekommen, muss Zypern sein Bankensystem umbauen, Steuern erhöhen und massiv sparen. Trotzdem sagt die EU dem Land einen massiven Anstieg der Gesamtverschuldung sowie eine tiefe Rezession voraus.
Die aktuellsten Schätzungen zur Entwicklung der Arbeitsmarktes stammen noch aus den Wochen vor dem Beschluss des Rettungspakets. Die Folgen des Wirtschaftseinbruchs könnten somit für die Bevölkerung noch weitaus drastischer ausfallen als bislang prognostiziert. Ein Überblick wichtiger Zahlen zur Entwicklung der Konjunktur und der Finanzen in Zypern, wie sie Geldgeber voraussagen.
2011 | 2012 | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt | +0,5% | -2,4% | -8,7% | -3,9% | +1,1% | +1,9% |
Haushaltsdefizit (in % des BIP) | -6,3% | -5,5% | -6,0% | -7,9% | -5,7% | -2,5% |
Gesamtverschuldung (in % des BIP) | 71,1% | 86,5% | 109,0% | 123,0% | 126,3% | 121,9% |
Arbeitslosenquote | 7,9% | 12,1% | 13,7% | 14,2% | ||
Inflationsrate | 3,5% | 3,1% | 1,5% | 1,4% | ||
Quelle: EU/ESM; *Schätzungen/Prognosen
Zypern ist das drittkleinste Land in der Europäischen Union - sowohl gemessen an der Fläche als auch bezogen auf die Einwohnerzahl. Wichtigster Handelspartner ist Griechenland. Die wichtigsten Faktoren der zyprischen Wirtschaft bilden der Tourismus und der Finanzsektor. Bildung spielt im Land eine besondere Rolle. Der Anteil der Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt. Trotz der vielen hochqualifizierten Arbeitskräfte rangiert das Land bei der Arbeitskosten im Mittelfeld der 27 EU-Staaten.
Zypern | Deutschland | |
---|---|---|
Fläche (in Quadratkilometern) | 9240 | 348.610 |
Bevölkerung | 862.000 | 81.843.000 |
Anteil Bevölkerung unter 18 Jahre | 21,2% | 16,7% |
Anteil Bevölkerung über 65 Jahre | 12,7% | 20,0% |
Bruttoinlandsprodukt (in Milliarden Euro) | 17,9 | 2643,9 |
Nettoeinkommen (im Schnitt pro Kopf/Jahr, in Euro) | 20.022 | 21.549 |
Anteil armutsgefährdete Bevölkerung | 23,7% | 19,9% |
Sozialleistungen (im Schnitt pro Kopf/Jahr, in Euro) | 4334 | 8727 |
Erwerbsquote bei Männern (15-64 Jahre) | 81,7% | 82,3% |
Erwerbsquote bei Frauen (15-64 Jahre) | 67,4% | 70,8% |
Anteil der Selbstständigen | 18,8% | 11,6% |
Arbeitskosten je Stunde (in Euro) | 16,70 | 31,00 |
Anteil der 25- bis 64-Jährigen mit Hochschulabschluss | 39,3% | 28,1% |
Quelle: Eurostat/Statistisches Bundesamt; Zahlen überwiegend Stand 2011