DAX ® Kurs

DAX ®

18.161,01PKT +243,73 (+1,36%) 26.04.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
  • MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
  • E-STOXX 50 +58,35 +1,18% 5.016,46
  • DOW JONES +154,94 +0,41% 38.279,07
  • EUR/USD -0,0028 -0,26% 1,0701$
  • Gold USD +7,5965 +0,33% 2.339,6265$
  • Brent Dated Öl +1,85 +2,14% 88,30$

Tops & Flops DAX ®

Tops Kurs %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 18,85€ +5,90%
SARTORIUS AG VZO O.N. 290,20€ +2,87%
VONOVIA 25,87€ +2,50%
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 95,22€ +2,28%
Flops Kurs %
BASF 48,83€ -4,25%
MÜNCH. RÜCK 413,50€ -2,29%
BRENNTAG SE NA O.N. 74,86€ -1,06%
AIRBUS GROUP 157,08€ -0,85%

Kursdaten

Kurs 18.161,01
Schluss Vortag 17.917,28
Eröffnung 17.920,73
Tages-Hoch 18.199,71
Tages-Tief 17.920,73
52 Wochen-Hoch 18.567,20
52 Wochen-Tief 14.630,20
Allzeit-Hoch 18.567,20
Allzeit-Tief 316,62

Meistgeklickte

  • DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
  • MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
  • DOW JONES +144,95 +0,38% 38.269,08
  • SDAX ® +260,57 +1,86% 14.256,34
  • US Tech. 100 +286,28 +1,64% 17.714,83
  • S&P 500 +57,84 +1,15% 5.102,78
  • TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
  • E-STOXX 50 +57,35 +1,16% 5.015,46

Nachrichten

  • Korrektur im DAX wohl "erst einmal Vergangenheit" 26.04.2024, 18:33:38 Uhr
  • US-Daten schütteln den DAX durch 25.04.2024, 22:40:04 Uhr
  • DAX kann Plus nicht über Ziellinie retten 24.04.2024, 22:11:18 Uhr

Wertpapiere im DAX ® (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 230,10€ +1,50% +3,40   20:37 9 Tsd. DE000A1EWWW0
AIRBUS SE 157,62€ +1,17% +1,82   20:38 20 Tsd. NL0000235190
ALLIANZ SE NA O.N. 266,30€ +1,22% +3,20   20:37 51 Tsd. DE0008404005
BASF SE NA O.N. 48,77€ -4,36% -2,22   20:38 540 Tsd. DE000BASF111
BAYER AG NA O.N. 27,47€ +1,85% +0,50   20:38 402 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF AG O.N. 140,80€ +1,22% +1,70   20:36 5 Tsd. DE0005200000
BMW ST 106,50€ +1,09% +1,15   20:26 14 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 74,70€ -1,22% -0,92   20:38 5 Tsd. DE000A1DAHH0
COMMERZBANK AG 14,19€ +0,50% +0,07   20:39 824 Tsd. DE000CBK1001
CONTINENTAL AG O.N. 62,96€ +1,22% +0,76   20:37 31 Tsd. DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 48,03€ +0,46% +0,22   20:25 18 Tsd. DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 43,08€ +2,47% +1,04   20:34 91 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 89,68€ -0,07% -0,06   20:38 28 Tsd. DE000PAG9113
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 16,60€ -0,53% -0,09   20:38 1 Mio. DE0005140008
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 182,45€ +0,50% +0,90   19:04 6 Tsd. DE0005810055
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 38,91€ +1,99% +0,76   20:33 133 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM AG NA 21,87€ +0,88% +0,19   20:37 419 Tsd. DE0005557508
E.ON SE NA O.N. 12,47€ +0,20% +0,03   20:35 140 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 27,21€ +0,07% +0,02   20:35 35 Tsd. DE0005785604
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 230,60€ +0,96% +2,20   20:26 6 Tsd. DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 95,38€ +2,36% +2,20   20:20 7 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 73,06€ +1,16% +0,84   20:27 7 Tsd. DE0006048432
INFINEON TECH.AG NA O.N. 32,87€ +0,84% +0,27   20:33 232 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 74,64€ +1,76% +1,29   20:37 207 Tsd. DE0007100000
MERCK KGAA O.N. 152,35€ +1,09% +1,65   20:35 5 Tsd. DE0006599905
MTU AERO ENGINES NA O.N. 223,90€ +2,47% +5,40   19:27 2 Tsd. DE000A0D9PT0
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 414,30€ -2,06% -8,70   20:39 28 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 49,45€ +1,15% +0,56   20:39 58 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 38,83€ +1,45% +0,55   17:15 2 Tsd. NL0015001WM6
RHEINMETALL AG 521,00€ +1,96% +10,00   20:38 59 Tsd. DE0007030009
RWE ST 32,35€ +1,22% +0,39   20:39 312 Tsd. DE0007037129
SAP SE O.N. 173,96€ +1,08% +1,86   20:34 34 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 289,50€ +2,30% +6,50   20:22 7 Tsd. DE0007165631
SIEMENS AG NA O.N. 177,54€ +2,29% +3,98   20:39 50 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 18,72€ +5,11% +0,91   20:39 762 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 53,02€ +1,26% +0,66   20:34 9 Tsd. DE000SHL1006
SYMRISE AG INH. O.N. 100,15€ -0,25% -0,25   18:47 10 Tsd. DE000SYM9999
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 120,25€ +0,97% +1,15   20:39 60 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 26,05€ +3,05% +0,77   20:16 247 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 25,28€ +1,08% +0,27   20:22 71 Tsd. DE000ZAL1111

Die Daten werden von der Infront Financial Technology GmbH bereitgestellt.

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Citigroup, vwd Indikationen sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.