Seitenueberschrift

Landtagswahl 2013

Umfragen Wähler nach Altersgruppen

CSU-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 49, 18 - 24 Jahre 41, 25 - 34 Jahre 44, 35 - 44 Jahre 46, 45 - 59 Jahre 45, 60 - 69 Jahre 55, 70 und älter 63, Quelle: Infratest dimap
SPD-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 20, 18 - 24 Jahre 18, 25 - 34 Jahre 17, 35 - 44 Jahre 18, 45 - 59 Jahre 22, 60 - 69 Jahre 22, 70 und älter 22, Quelle: Infratest dimap
Freie Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 9, 18 - 24 Jahre 8, 25 - 34 Jahre 9, 35 - 44 Jahre 10, 45 - 59 Jahre 10, 60 - 69 Jahre 8, 70 und älter 5, Quelle: Infratest dimap
Grünen-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 8, 18 - 24 Jahre 10, 25 - 34 Jahre 9, 35 - 44 Jahre 11, 45 - 59 Jahre 11, 60 - 69 Jahre 6, 70 und älter 3, Quelle: Infratest dimap
FDP-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 3, 18 - 24 Jahre 3, 25 - 34 Jahre 3, 35 - 44 Jahre 3, 45 - 59 Jahre 3, 60 - 69 Jahre 3, 70 und älter 3, Quelle: Infratest dimap
Wähler der Linkspartei in Altersgruppen, in %: ALLE 2, 18 - 24 Jahre 3, 25 - 34 Jahre 2, 35 - 44 Jahre 2, 45 - 59 Jahre 2, 60 - 69 Jahre 2, 70 und älter 1, Quelle: Infratest dimap
Piraten-Wähler in Altersgruppen, in %: ALLE 2, 18 - 24 Jahre 7, 25 - 34 Jahre 5, 35 - 44 Jahre 2, 45 - 59 Jahre 1, 60 - 69 Jahre 0, 70 und älter 0, Quelle: Infratest dimap

Chronologie

Alle Wahlen in zeitlicher Ordnung. | mehr

Darstellung: