hintergrund
Wirtschaftsdaten Wie geht es Europas Staaten?
Erst die Finanz- und Schuldenkrise, dann die Corona-Krise und die Energiekrise. Wie ist die finanzielle und wirtschaftliche Lage in den EU-Staaten? tagesschau.de zeigt im Überblick die Wachstumszahlen, Defizite, Verschuldung und Inflationsraten der 27 Länder.
2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | -5,4 | +6,1 | +2,2 | +0,8 | +1,6 |
Bulgarien | -4,0 | +7,6 | +3,9 | +1,4 | +2,5 |
Dänemark | -2,0 | +4,9 | +3,1 | +0,1 | +1,6 |
Deutschland | -3,7 | +2,6 | +1,8 | +0,2 | +1,3 |
Estland | -0,6 | +8,0 | -0,3 | +0,1 | +2,8 |
Finnland | -2,4 | +3,0 | +2,0 | +0,2 | +1.4 |
Frankreich | -7,8 | +6,8 | +2,6 | +0,6 | +1,4 |
Griechenland | -9,0 | +8,4 | +5,5 | +1,2 | +2,2 |
Irland | +6,2 | +13,6 | +12,2 | +4,9 | +4,1 |
Italien | -9,0 | +6,7 | +3,9 | +0,8 | +1,0 |
Kroatien | -8,6 | +13,1 | +6,3 | +1,2 | +1,9 |
Lettland | -2,2 | +4,1 | +1,8 | +0,1 | +2,7 |
Litauen | 0,0 | +6,0 | +1,9 | +0,3 | +2,5 |
Luxemburg | -0,8 | +5,1 | +2,0 | +1,7 | +2,4 |
Malta | -8,6 | +11.7 | +6,6 | +3,1 | +3,7 |
Niederlande | -3,9 | +4,9 | +4,4 | +0,9 | +1,3 |
Österreich | -6,5 | +4,6 | +4,8 | +0,5 | +1,4 |
Polen | -2,0 | +6,8 | +4,9 | +0,4 | +2,5 |
Portugal | -8,3 | +5,5 | +6,7 | +1,0 | +1,8 |
Rumänien | -3,7 | +5,1 | +4,5 | +2,5 | +3,0 |
Schweden | -2,2 | +5,1 | +2,4 | -0,8 | +1,2 |
Slowakei | -3,4 | +3,0 | +1,7 | +1,5 | +2,0 |
Slowenien | -4,3 | +8,2 | +5,1 | +1,0 | +2,0 |
Spanien | -11,3 | +5,5 | +5,5 | +1,4 | +2,0 |
Tschechien | -5,5 | +3,6 | +2,5 | +0,1 | +1,9 |
Ungarn | -4,5 | +7,1 | +4,9 | +0,6 | +2,6 |
Zypern | -4,4 | +6,6 | +5,8 | +1,6 | +2,1 |
Quelle: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
Stand: Februar 2023
2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | +0,4 | +3,2 | +10,3 | +4,3 | +2,7 |
Bulgarien | +1,2 | +2,8 | +13,0 | +7,8 | +4,0 |
Dänemark | +0,3 | +1,9 | +8,5 | +4,4 | +2,5 |
Deutschland | +0,4 | +3,2 | +8,7 | +6,3 | +2,4 |
Estland | -0,6 | +4,5 | +19,4 | +6,2 | +2,2 |
Finnland | +0,4 | +2,1 | +7,2 | +4,2 | +2,0 |
Frankreich | +0,5 | +2,1 | +5,9 | +5,2 | +2,5 |
Griechenland | -1,3 | +0,6 | +9,3 | +4,5 | +2,4 |
Irland | -0,5 | +2,4 | +8,1 | +4,4 | +2,1 |
Italien | -0,1 | +1,9 | +8,7 | +6,1 | +2,6 |
Kroatien | 0,0 | +2,7 | +10,7 | +6,5 | +1,6 |
Lettland | +0,1 | +3,2 | +17,2 | +7,9 | +1,5 |
Litauen | +1,1 | +4,6 | +18,9 | +8,7 | +2,1 |
Luxemburg | 0,0 | +3,5 | +8,2 | +3,1 | +2,7 |
Malta | +0,8 | +0,7 | +6,1 | +4,3 | +2,4 |
Niederlande | +1,1 | +2,8 | +11,6 | +4,5 | +2,7 |
Österreich | +1,4 | +2,8 | +8,6 | +6,6 | +3,6 |
Polen | +3,7 | +5,2 | +13,2 | +11,7 | +4,4 |
Portugal | -0,1 | +0,9 | +8,1 | +5,4 | +2,6 |
Rumänien | +2,3 | +4,1 | +12,0 | +9,7 | +5,5 |
Schweden | +0,7 | +2,7 | +8,1 | +6,3 | +1,8 |
Slowakei | +2,0 | +2,8 | +12,1 | +9,7 | +5,3 |
Slowenien | -0,3 | +2,0 | +9,3 | +6,1 | +3,5 |
Spanien | -0,3 | +3,0 | +8,3 | +4,4 | +2,3 |
Tschechien | +3,3 | +3,3 | +14,8 | +9,3 | +3,5 |
Ungarn | +3,4 | +5,2 | +15,3 | +16,4 | +4,0 |
Zypern | -1,1 | +2,3 | +8,1 | +4,0 | +2,5 |
Quelle: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
Stand: Februar 2023
2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | -9,0 | -5,6 | -5,2 | -5,8 | -5,1 |
Bulgarien | -3,8 | -3,9 | -3,4 | -2,8 | -2,5 |
Dänemark | +0,2 | +3,6 | +1,8 | +0,5 | +0,4 |
Deutschland | -4,3 | -3,7 | -2,3 | -3,1 | -2,6 |
Estland | -5,5 | -2,4 | -2,3 | -3,7 | -3,3 |
Finnland | -5,5 | -2,7 | -1,4 | -2,3 | -2,3 |
Frankreich | -10,1 | -6,9 | -5,0 | -5,3 | -5,1 |
Griechenland | -9,9 | -7,5 | -4,1 | -1,8 | -0,8 |
Irland | -5,0 | -1,7 | +0,2 | +0,8 | +1,2 |
Italien | -9,5 | -7,2 | -5,1 | -3,6 | -4,2 |
Kroatien | -7,3 | -2,6 | -1,6 | -2,4 | -2,7 |
Lettland | -4,3 | -7,0 | -7,1 | -3,4 | -1,3 |
Litauen | -7,3 | -1,0 | -1,9 | -4,4 | -1,8 |
Luxemburg | -3,4 | +0,8 | -0,1 | -1,7 | -0,5 |
Malta | -9,4 | -7,8 | -6,0 | -5,7 | -4,4 |
Niederlande | -3,7 | -2,6 | -1.1 | -4,0 | -3,1 |
Österreich | -8,0 | -5,9 | -3,4 | -2,8 | -1,9 |
Polen | -6,9 | -1,8 | -4,8 | -5,5 | -5,2 |
Portugal | -5,8 | -2,9 | -1,9 | -1,1 | -0,8 |
Rumänien | -9,2 | -7,1 | -6,5 | -5,0 | -4,8 |
Schweden | -2,8 | -0,1 | +0,2 | +0,2 | 0,0 |
Slowakei | -5,4 | -5,5 | -4,2 | -5,8 | -4,7 |
Slowenien | -7,7 | -4,7 | -3,6 | -5,2 | -2,7 |
Spanien | -10,1 | -6,9 | -4,6 | -4,3 | -3,6 |
Tschechien | -5,8 | -5,1 | -4,3 | -4,1 | -3,0 |
Ungarn | -7,5 | -7,1 | -6,2 | -4,4 | -5,2 |
Zypern | -5,8 | -1,7 | +1,1 | +1,1 | +1,6 |
Die erlaubte Defizitgrenze im Maastrichter-Vertrag beträgt -3,0%.
Quelle: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
Stand: November 2022
2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | 112,0 | 109,2 | 106,2 | 107,9 | 108,6 |
Bulgarien | 24,5 | 23,9 | 22,5 | 23,6 | 25,6 |
Dänemark | 42,2 | 36,6 | 33,7 | 32,8 | 32,1 |
Deutschland | 68,0 | 68,6 | 67,4 | 66,3 | 65,4 |
Estland | 18,5 | 17,6 | 18,7 | 19,3 | 21,9 |
Finnland | 74,8 | 72,4 | 70,7 | 72,0 | 73,3 |
Frankreich | 115,0 | 112,8 | 111,7 | 110,8 | 110,2 |
Griechenland | 206,3 | 194,5 | 171,1 | 161,9 | 156,9 |
Irland | 58,4 | 55,4 | 44,7 | 41,2 | 39,3 |
Italien | 154,9 | 150,3 | 144,6 | 143,6 | 142,6 |
Kroatien | 87,0 | 78,4 | 70,0 | 67,2 | 68,0 |
Lettland | 42,0 | 43,6 | 42,4 | 44,0 | 43,6 |
Litauen | 46,3 | 43,7 | 38,0 | 41,0 | 39,9 |
Luxemburg | 24,5 | 24,5 | 24,3 | 26,0 | 26,3 |
Malta | 53,3 | 56,3 | 57,4 | 59,9 | 60,6 |
Niederlande | 54,7 | 52,4 | 50,3 | 52,4 | 53,2 |
Österreich | 82,9 | 82,3 | 78,5 | 76,6 | 74,9 |
Polen | 57,2 | 53,8 | 51,3 | 52,9 | 54,2 |
Portugal | 134,9 | 125,5 | 115,9 | 109,1 | 105,3 |
Rumänien | 46,9 | 48,9 | 47,9 | 47,3 | 47,6 |
Schweden | 39,5 | 36,3 | 32,1 | 29,4 | 28,5 |
Slowakei | 58,9 | 62,2 | 59,6 | 57,4 | 57,4 |
Slowenien | 79,6 | 74,5 | 69,9 | 69,6 | 68,8 |
Spanien | 120,4 | 118,3 | 114,0 | 112,5 | 112,1 |
Tschechien | 37,7 | 42,0 | 42,9 | 44,2 | 44,5 |
Ungarn | 79,3 | 76,8 | 76,4 | 75,2 | 75,1 |
Zypern | 113,5 | 101,0 | 89,6 | 84,0 | 77,7 |
Der erlaubte Grenzwert der Gesamtschulden im Maastrichter-Vertrag beträgt 60%.
Quellen: Eurostat/EU-Kommission; *Schätzung
Stand: November 2022