Kosten gescheitertert AKW-Projekte Milliardeninvestitionen ohne Ertrag
Die volkswirtschaftlichen Schäden von Unfällen und Katastrophen in Atomkraftwerken sind enorm. Neben Fukushima und Tschernobyl spielen dabei auch Dutzende kleinere Zwischenfälle eine Rolle, die ebenfalls Milliardenschäden verursachten.
Mehr als 100 Atomkraftwerke weltweit gingen trotz Baubeginns niemals in Betrieb oder lieferten nach ihrer Fertigstellung bis zur endgültigen Abschaltung nur wenig Strom. Die Projekte wurden aus ganz unterschiedlichen Gründen gestoppt - teilweise wegen der enormen Kosten, teilweise aber auch aus Sicherheitsgründen, wegen technischer Probleme oder nach Referenden. Der offizielle Status dieser faktischen Ruinen täuscht zuweilen über die Wirklichkeit hinweg. So führt die Internationale Atomenergieagentur IAEA einige dieser gescheiterten Kraftwerksprojekte als "im Bau" befindlich. Die Kosten für die Baumaßnahmen, den Rückbau und Folgekosten mussten daher geschätzt werden.
Land | AKW-Name | Bauzeit (Abschaltung) | Kosten (Mrd. Dollar) |
---|---|---|---|
Argentinien | Atucha-2 | 1981-1994 | 8,89 |
Armenien | Armenia-1 | 1969-1976 (1989) | 10,05 |
Brasilien | Angra-3 | 1984-1986 | 3,05 |
Bulgarien | Belene-1 | seit 1987 | 3,17 |
Bulgarien | Belene-2 | seit 1987 | 3,17 |
Deutschland | Greifswald-5 | 1976-1989 (1989) | 6,01 |
Deutschland | Greifswald-6 | 1976-1990 | 4,03 |
Deutschland | Greifswald-7 | 1978-1990 | 2,13 |
Deutschland | Greifswald-8 | 1978-1990 | 2,13 |
Deutschland | Kalkar | 1973-1991 | 13,40 |
Deutschland | Stendal 1 | 1982-1991 | 1,58 |
Deutschland | Stendal 2 | 1984-1991 | 1,58 |
Datum | Ort | Unfall | Kosten |
---|---|---|---|
12.12.1952 | Chalk River, USA | Wasserstoffexplosion zerstört Reaktorinneres, 30 kg Uranoxid-Partikel treten aus | 53 Mio. Dollar |
24.5.1958 | Chalk River, USA | Brennelemente brennen und kontaminieren weite Teile der Anlage | 78 Mio. Dollar |
26.7.1959 | Simi Valley, USA | Teil-Kernschmelze in Forschungsreaktor (zwar auf Militärkomplex, aber zivile Nutzung) (Santa Susana Field Laboratory’s) | 38 Mio. Dollar |
3.6.1961 | Idaho Falls, USA | Explosion am Forschungsreaktor SL-1 | 26 Mio. Dollar |
5.10.1966 | Monroe, USA | Teilkernschmelze am Enrico Fermi Reaktor | 23 Mio. Dollar |
2.5.1967 | Dumfries and Galloway, Großbritannien | Teilkernschmelze im Chapelcross Reaktor | 89 Mio. Dollar |
21.1.1969 | Lucens, Schweiz | Versagen der Kühlung am unterirdischen Forschungsreaktor | 26. Mio Dollar |
1.5.1969 | Stockholm, Schweden | Überflutung im Agesta Reaktor, Kurzschluss | 16 Mio. Dollar |
11.8.1973 | Palisades, USA | Dampfgeneratoren-Leck, deshalb Shutdown | 12 Mio. Dollar |
22.3.1975 | Browns Ferry, USA | In drei Reaktoren werden Kontrollkabel wegen Brand beschädigt | 281 Mio. Dollar |
5.11.1975 | Brownsville, USA | Wasserstoffexplosion beschädigt Reaktorgebäude | 15 Mio. Dollar |
7.12.1975 | Greifswald, DDR | Fehler in der Elektrizität verursacht Feuer, beinahe Kernschmelze | 519 Mio. Dollar |
10.6.1977 | Waterford, USA | Wasserstoffexplosion erzwingt Shutdown | 17 Mio. Dollar |
25.7.1979 | Saclay, Frankreich | Austritt von radioaktivem Wasser | 5 Mio. Dollar |
12.9.1979 | Mihama, Japan | Brennelemente verziehen sich | 13 Mio. Dollar |
13.3.1980 | Loir-et-Cher, Frankreich | Saint Laurent A2 Reaktor: Kühlsystem versagt, Shutdown | 26 Mio. Dollar |
11.2.1981 | Florida City, USA | Shutdown nach Versagen an Rohren | 2 Mio. Dollar |
8.3.1981 | Tsuruga, Japan | 278 Arbeiter bei Reparatur hoher Radioaktivität ausgesetzt | 3 Mio. Dollar |
20.3.1982 | Lycoming, USA | Nine Mile Point 1: 2 Jahre Shutdown nach Rohrsystem-Schaden | 53 Mio. Dollar |
25.3.1982 | Buchanan, USA | Indian Point 1: diverse Lecks verursachen Schaden an Generatoren | 65 Mio. Dollar |
18.6.1982 | Senaca, USA | Oconee 2: Kühlsystem beschädigt | 12 Mio. Dollar |
August 1983 | Ontario, Kanada | Pickering A (Candu): Loca, danach Nachrüstung aller 4 Reaktoren am Standort | 1,009 Mrd. Dollar |
23.9.1983 | Buenos Aires, Argentinien | Bedienfehler verursacht Kernschmelze in Versuchsreaktor | 76 Mio. Dollar |
10.12.1983 | Plymouth, USA | Pilgrim: Kühlrohr bricht, Shutdown | 4 Mio. Dollar |
13.6.1984 | Platteville, USA | Fort St. Vrain: Not-Shutdown wegen Schäden an Brennelementen | 26 Mio. Dollar |
15.9.1984 | Athens, USA | Browns Ferry 2: Sicherheitsübertretungen, Bedienfehler und Design-Probleme verursachen 6 Jahre Abschaltung | 129 Mio. Dollar |
9.3.1985 | Athens, USA | Fehlfunktion beim Hochfahren lässt Behörde allen drei Browns Ferry-Reaktoren die Genehmigung entziehen | 2,15 Mrd. Dollar |
9.6.1985 | Oak Harbor, USA | Davis-Besse: Kühlwasser-Leck, dann Entdeckung von korrodierten Pumpen | 26 Mio. Dollar |
26.12.1985 |
Clay Station, USA |
Rancho Seco: Sicherheitssystem versagt, daraufhin wird Reaktor frühzeitig abgeschaltet | 788 Mio. Dollar |
11.4.1986 | Plymouth, USA | Boston Edison’s Pilgrim: Diverse Probleme verursachen Not-Shutdown | 1,17 Mrd. Dollar |
26.4.1986 | Kiew, UdSSR | Tschernobyl | 200 Mrd. Dollar |
31.5.1986 | Delta, USA | Peach Bottom 2 und 3: Shutdown wegen Problemen mit Kühlung und Equipment | 469 Mio. Dollar |
12.4.1987 | Tricastin, Frankreich | Leck in Kühlung, Wasser-Kontamination | 59 Mio. Dollar |
4.5.1987 | Kalpakkam, Großbritannien | Testreaktor: Beschädigung des Reaktorkerns, 2 Jahre Shutdown | 352 Mio. Dollar |
17.12.1987 | Biblis, Deutschland | Kontamination | 15 Mio. Dollar |
19.12.1987 | Lycoming, USA | Nine Mile Point 1: Probleme mit Brennstoff und Wasserpumpen verursachen Shutdown | 176 Mio. Dollar |
10.9.1988 | Surry, USA | Surry 2: internes Rohrsystem versagt, 2 Jahre Shutdown | 11 Mio. Dollar |
5.3.1989 | Tonopah, USA | Palo Verde 1: Brand am Tranformator, Not-Shutdown | 16 Mio. Dollar |
31.3.1993 | Bulandshahr, Indien | Narora: Feuer verursacht fast Kernschmelze | 258 Mio. Dollar |
25.12.1993 | Newport, USA | Fermi 2: Shutdown nach Ausfall einer Turbine | 78 Mio. Dollar |
14.1.1995 | Wiscasset, USA | Maine Yankee: Schaden am Generator, Shutdown für 1 Jahr | 73 Mio. Dollar |
2.2.1995 | Kota, Indien | Rajasthan: radioaktives Wasser läuft in einen Fluss, 2 Jahre Shutdown | 328 Mio. Dollar |
16.5.1995 | Salem, USA | Salem 1 und 2: Lüftung fällt aus | 40 Mio. Dollar |
20.2.1996 | Waterford, USA | Millstone 1 und 2: Shutdown nach Leck | 298 Mio. Dollar |
5.9.1996 | Clinton, USA | Pumpe fällt aus, Shutdown | 45 Mio. Dollar |
20.9.1996 | Senaca, USA | LaSalle 1 und 2: Wasserspeisung fällt aus, Shutdown für 2 Jahre | 84 Mio. Dollar |
25.5.1999 | Waterford, USA | Millstone: Dampfleck, Shutdown | 8 Mio. Dollar |
18.6.1999 | Shika, Japan | Problem mit Steuerstäben | 40 Mio. Dollar |
30.9.1999 | Ibaraki, Japan | Tokaimura: Bedienfehler in der Uranverarbeitung | 63 Mio. Dollar |
27.12.1999 | Blayais, Frankreich | Blayais-2: Not-Shutdown nach Sturmflut, die Pumpen ausfallen ließ | 63 Mio. Dollar |
21.1.2002 | Manche, Frankreich | Falsche Installation der Kondensatoren, daraufhin Fehler im Kontrollsystem und an Sicherheitsventilen | 119 Mio. Dollar |
16.2.2002 | Oak Harbor, USA | Davis-Besse: Schwere Korrosion an Regelstäben, 2 Jahre Shutdown | 167 Mio. Dollar |
22.10.2002 | Kalpakkam, Indien | Radioaktives Sodium tritt aus und zerstört Steuerstäbe | 35 Mio. Dollar |
15.1.2003 | Bridgman, USA | Donald C. Cook: Feuer zerstört Hauptgenerator | 12 Mio. Dollar |
10.4.2003 | Paks, Ungarn | Beschädigte Brennstäbe verursachen Korrosion am Reaktor | 43 Mio. Dollar |
9.8.2004 | Fukui, Japan | Mihama: Gasexplosion tötet 5 und verletzt Dutzende Arbeiter | 11 Mio. Dollar |
19.4.2005 | Sellafield, Großbritannien | Thorp Wiederaufbereitungsanlage: Uran und Plutonium laufen aus einem beschädigten Rohr aus | 76 Mio. Dollar |
16.5.2005 | Lorraine, Frankreich | Cattenon-2: minderwertige Kabel verursachen Brand, beschädigen das Sicherheitssystem | 14 Mio. Dollar |
16.6.2005 | Braidwood, USA | Tritium tritt aus und kontaminiert lokale Wasserversorgung | 48 Mio. Dollar |
6.3.2006 | Erwin, USA | An Brennstofffabrik treten 35 Liter hochangereichertes Uran aus, 7 Monate Shutdown | 115 Mio. Dollar |
27.7.2006 | Forsmark, Schweden | Forsmark-1: Arbeiter verursacht Kurzschluss und Shutdown | 12 Mio. Dollar |
24.12.2006 | Jadugoda, Indien | Uranverarbeitungsfabrik: Rohr bricht, radioaktives Material tritt auf Fläche von 100 km2 aus | 29 Mio. Dollar |
18.7.2007 | Kashiwazaki, Japan |
Kariwa: nach Erdbeben treten 1192 Liter radioaktiv kontaminiertes Wasser aus |
2 Mio. Dollar |
4.6.2008 | Ljubljana, Slowenien | Krsko: primäres Kühlsystem versagt, Shutdown | 12 Mio. Dollar |
14.6.2008 | Fukushima, Japan | Kurihara 2: nach Erdbeben werden Kühlturm und Abklingbecken beschädigt | 53 Mio. Dollar |
4.7.2008 | Ayrshire und Suffolk, Großbritannien | Largs und Sizewell B: Shutdown in beiden Anlagen nach gleichzeitigem Schaden an der Kühlung | 12 Mio. Dollar |
4.7.2009 | Hamburg, Deutschland | Krümmel: Kurzschluss am Transformator verursacht Schaden an Brennelementen und Shutdown | 247 Mio. Dollar |
1.2.2010 | Vernon, USA | Vermont Yankee: Tritium tritt ins Grundwasser aus | 821 Mio. Dollar |
11.3.2011 | Fukushima, Japan | 260 Mrd. Dollar | |
GESAMTSUMME | 471,054 Mrd Dollar |