Hintergrund
Beherbergungsverbot 13 Millionen wohnen in "Risikogebieten"
Wer in einer Stadt wohnt, die den Corona-Warnwert von 50 übersteigt, benötigt für einen Urlaub in den meisten Bundesländern einen negativen Corona-Test - sonst gilt ein Beherbergungsverbot. Welche Städte betrifft das? Ein Überblick.
Stadt/Landkreis | Bundesland | Inzidenzwert | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
Berlin* | Berlin | 61,3 | 3.762.456 |
Bremen | Bremen | 79,5 | 567.559 |
Delmenhorst | Niedersachsen | 64,5 | 77.559 |
Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 81,4 | 170.682 |
Hamm | NRW | 55,0 | 179.916 |
Kreis Unna | NRW | 58,2 | 394.891 |
Kreis Recklinghausen | NRW | 62,7 | 614.137 |
Herne | NRW | 86,3 | 156.449 |
Essen | NRW | 61,8 | 582.760 |
Duisburg | NRW | 50,1 | 498.686 |
Hagen | NRW | 72,6 | 188.686 |
Wuppertal | NRW | 60,5 | 355.100 |
Solingen | NRW | 69,1 | 159.245 |
Köln | NRW | 66,3 | 1.087.863 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 67,6 | 99.058 |
Mainz | Rheinland-Pfalz | 56,7 | 218.578 |
Landkreis St. Wendel | Saarland | 63,2 | 87.007 |
Frankfurt/Main | Hessen | 65,4 | 763.380 |
Offenbach | Hessen | 77,5 | 130.280 |
Landkreis Groß-Gerau | Hessen | 51,1 | 275.726 |
Stuttgart | Baden-Württemberg | 55,8 | 635.911 |
Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 74,4 | 535.024 |
Landkreis Regen | Bayern | 72,3 | 77.410 |
München | Bayern | 50,6 | 1.484.226 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 58,8 | 219.311 |
Memmingen | Bayern | 59,0 | 44.100 |
Rosenheim | Bayern | 67,7 | 63.551 |
Summe: | 13.429.551 |
Quelle: RKI und eigene Berechnungen / Datenstand: 12.10.2020, 00:00 Uhr
* Ausnahme Berlin: Da das RKI die Zahlen auf der Dashboard-Kreisübersicht bezirksweise ausweist, beziehen sich die Daten hier auf die Angaben des Senats.
Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner es binnen sieben Tagen gab.