Europawahl 2024
Kandidaturen bei der Europawahl Die Spitzenkandidaten der 25 Parteien
Für die Europawahl haben die 25 Parteien Listen mit insgesamt 1053 Kandidaten aufgestellt. Weniger als ein Drittel von ihnen sind Frauen. Unter den Spitzenkandidaten finden sich auch einige bekannte Namen. Ein Überblick von tagesschau.de.
Um die 96 deutschen Sitze im Europaparlament bewerben sich in diesem Jahr 1053 Kandidaten - 726 Männer und 327 Frauen. Die meisten Bewerber, nämlich 188, schickt die CDU ins Rennen. Das liegt auch daran, dass die Union im Gegensatz zu allen anderen Parteien mit Landeslisten antritt und nicht mit einer gemeinsamen Bundesliste. Die wenigsten Kandidaten hat die Partei Bibeltreuer Christen aufgestellt: Ihre Liste besteht aus fünf Männern.
Auch Kandidaten aus anderen EU-Staaten
Bei der Europawahl können die Parteien auch Bürger aus anderen EU-Staaten aufstellen. Sechs Parteien haben in Deutschland von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Wählbar sind damit in der Bundesrepublik fünf Franzosen, zwei Italiener, zwei Briten, zwei Dänen, eine Polin, eine Niederländerin, ein Belgier und eine Schwedin.
Das Durchschnittsalter der deutschen Kandidaten für die Europawahl liegt bei 48,3 Jahren. Die jüngste Kandidatenriege bietet "Die PARTEI" auf, deren Bewerber durchschnittlich 37,0 Jahre alt sind. Am ältesten sind mit im Schnitt 66,3 Jahren die Männer und Frauen, die die "Volksabstimmung" auf ihre Liste gesetzt hat.
Partei | Spitzenkandidat | Aufgestellte Kandidaten |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | David McAllister | 188 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Martin Schulz | 150 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Rebecca Harms | 26 |
FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI | Alexander Graf Lambsdorff | 102 |
DIE LINKE | Gabriele Zimmer | 20 |
Christlich-Soziale Union in Bayern | Markus Ferber | 38 |
FREIE WÄHLER | Ulrike Müller | 73 |
DIE REPUBLIKANER | Hermann Mack | 40 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Stefan Eck | 9 |
Familien-Partei Deutschlands | Arne Gericke | 12 |
Piratenpartei Deutschland | Julia Reda | 12 |
Ökologisch-Demokratische Partei | Klaus Buchner | 99 |
Partei Bibeltreuer Christen | Klaus-Dieter Schlottmann | 5 |
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für Menschen | Helmut Fleck | 18 |
Bayernpartei | Florian Weber | 26 |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | Josef Happel | 9 |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | Christa Meves | 10 |
Deutsche Kommunistische Partei | Nina Hager | 35 |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | Helga Zepp-LaRouche | 35 |
Partei für Soziale Gerechtigkeit, Sektion der Vierten Internationale | Ulrich Rippert | 7 |
Alternative für Deutschland | Bernd Lucke | 28 |
Bürgerbewegung PRO NRW | Markus Beisicht | 11 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | Peter Weispfenning | 18 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | Udo Voigt | 11 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Martin Sonneborn | 71 |
Die Reihenfolge der Parteien basiert auf den Angaben des Bundeswahlleiters.