Europawahl 2024
Europawahl 2019 Diese Spitzenkandidaten treten an
Manfred Weber und Katarina Barley - diese Namen gehören noch zu den bekannteren unter den Spitzenkandidaten zur Europawahl in Deutschland. Doch insgesamt werben mehr als 1300 Kandidaten um die Stimmen der Wähler. Ein Überblick.
Bei der Europawahl in Deutschland werben 41 Parteien mit insgesamt 1380 Kandidatinnen und Kandidaten um die Stimmen der Wähler. 96 dieser Bewerber von werden in den nächsten fünf Jahren als Abgeordnete in Straßburg und Brüssel die europäische Politik mitbestimmen.
FDP mit längster Bundesliste
Die mit Abstand längste Bundesliste hat die FDP bei dieser Europawahl aufgestellt: Sie nominierte 168 Kandidaten. Noch mehr Bewerber schickt nur die CDU ins Rennen - deren 180 Kandidaten verteilen sich aber auf 15 Landeslisten.
Viele der kleineren Parteien haben beim Bundeswahlleiter Listen mit lediglich acht bis 15 Kandidaten eingereicht. Mit der kürzesten Bundesliste tritt die Partei für die Tiere an, die fünf Bewerber ins Rennen schickt.
Listenplatz 1 für kleine Parteien besonders wichtig
Die kleineren Parteien hoffen angesichts der fehlenden Sperrklausel darauf, zumindest einen Abgeordneten ins Europaparlament entsenden zu können. Denn dafür könnte schon ein Ergebnis zwischen 0,5 und 1,0 Prozent der Stimmen reichen - bei der Europawahl 2014 zogen zwei deutsche Parteien mit Ergebnissen von 0,6 Prozent in Parlament ein. Umso wichtiger ist bei vielen Parteien die Spitzenkandidatur auf Listenplatz 1, der die größten Chancen auf den Sprung ins Europäische Parlament bietet.
Parteibezeichnung | Kurzbezeichnung | Spitzenkandidat* (Listenplatz 1) |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | Manfred Weber** |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | Katarina Barley |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | Ska Keller |
DIE LINKE | DIE LINKE | Martin Schirdewan |
Alternative für Deutschland | AfD | Jörg Meuthen |
Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | Manfred Weber |
FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI | FDP | Nicola Beer |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Ulrike Müller |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | Patrick Breyer |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | Martin Buschmann |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | Udo Voigt |
Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | Helmut Geuking |
Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | Klaus Buchner |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | Martin Sonneborn |
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | Helmut Fleck |
Bayernpartei | BP | Florian Weber |
Deutsche Kommunistische Partei | DKP | Olaf Harms |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | Lisa Gärtner |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP | Christoph Vandreier |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | TIERSCHUTZ hier | Claudia Krüger |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | Thomas Mosmann |
Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C | Arne Gericke |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | BIG | Haluk Yildiz |
Bündnis Grundeinkommen | BGE | Karl-Heinz Blenk |
Demokratie DIREKT | DIE DIREKTE! | Christian Rombeck |
Demokratie in Europa - DiEM25 | Ioannis Varoufakis | |
DER DRITTE WEG | III. Weg | Klaus Armstroff |
Die Grauen – Für alle Generationen | Die Grauen | Michael Schulz |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | DIE RECHTE | Ursula Haverbeck |
Die Violetten | DIE VIOLETTEN | Jochem-Frank Kalmbacher |
Europäische Partei LIEBE | LIEBE | Sergey Samardzhidi |
Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | Margot Müller |
Graue Panther | Graue Panther | Ulrich Wlecke |
LKR | Bernd Lucke | |
Menschliche Welt | MENSCHLICHE WELT | Caffer Azbak |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen | NL | Christoph Pyak |
Ökologische Linke | ÖkoLinX | Jutta Ditfurth |
Partei der Humanisten | Die Humanisten | Robin Thiedmann |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gina Bechtold |
Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung | Felix Werth |
Volt Deutschland | Volt | Damian Boeselager |
Die Reihenfolge der Parteien basiert auf den Angaben des Bundeswahlleiters
* Die Spitzenkandidaten führen die Listen der jeweiligen Parteien auf Platz 1 an. Auch bei Parteien, die ausdrücklich ein Duo aus zwei Spitzenkandidaten nominiert haben, wird aus Gründen der Einheitlichkeit jeweils nur der Bewerber oder die Bewerberin auf Listenplatz 1 genannt.
** Manfred Weber ist gemeinsamer Spitzenkandidat von CDU und CSU, obwohl er auf keiner der 15 CDU-Landeslisten auftaucht, sondern nur auf Platz 1 der CSU-Landesliste für Bayern. Alle anderen Parteien haben jeweils eine bundesweite Liste