Europawahl 2024
Europawahl 2019 41 Parteien stellen sich zur Wahl
Bei der Europawahl haben die Wähler in Deutschland viele Alternativen. 41 Parteien wurden durch den Bundeswahlausschuss zugelassen. Wer konkurriert mit welchem Programm um die Wählerstimmen? Ein Überblick.
Bei der Europawahl am 26. Mai konkurrieren in Deutschland 41 Parteien und Vereinigungen um die Stimmen von 64,8 Millionen Wahlberechtigten. 60,8 Millionen Deutsche sind stimmberechtigt, 3,9 Millionen Unions-Bürger und -Bürgerinnen dürfen ebenfalls wählen.
Von den insgesamt 59 Parteien und Vereinigungen, die Wahlvorschläge einreichten, wurden letztlich 41 zur Wahl zugelassen.
Volt steht zur Wahl, Blaue nicht
Dazu zählen alle etablierten Parteien, aber auch kleinere Gruppierungen, unter anderem Die Violetten, die Sozialistische Gleichheitspartei oder Volt Deutschland. Diese Gruppierung hat nach Angaben des Bundeswahlleiters auch einen britischen Kandidaten. Sollte er gewählt werden und sollte Großbritannien die EU verlassen, verlöre er sein Mandat.
Die Partei "Die Blauen" der früheren AfD-Sprecherin Frauke Petry wird nicht antreten, sie nahm ihren Wahlvorschlag zurück. Nicht zugelassen wurden die Wahlvorschläge von Gruppierungen wie die Wohnraum-Verteidigungs-Liga, die Gartenpartei oder die V-Partei³.
Nur CDU und CSU ohne Bundesliste
39 Parteien kandidieren jeweils mit einer gemeinsamen Liste für alle Bundesländer. Für eine Abweichung von diesem Prinzip entschied sich nur die Union. Die CDU tritt mit Landeslisten in 15 Bundesländern an (nur nicht in Bayern). Dagegen stellt sich die CSU mit einer Landesliste ausschließlich in Bayern zur Wahl. Damit werden sich die Wahlberechtigten bundesweit auf ihren Stimmzetteln zwischen 40 Parteien entscheiden können.
Parteibezeichnung | Kurzbezeichnung | Link zum Programm |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | Wahlprogramm |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | Wahlprogramm |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | Wahlprogramm |
DIE LINKE | DIE LINKE | Wahlprogramm |
Alternative für Deutschland | AfD | Wahlprogramm |
Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | Wahlprogramm |
FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI | FDP | Wahlprogramm |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | Wahlprogramm |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | Wahlprogramm |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | Wahlprogramm |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | Wahlprogramm |
Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | Wahlprogramm |
Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | Wahlprogramm |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | Wahlprogramm |
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | Wahlprogramm |
Bayernpartei | BP | Wahlprogramm |
Deutsche Kommunistische Partei | DKP | Wahlprogramm |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | Programm |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP | Wahlprogramm |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | TIERSCHUTZ hier | Wahlprogramm |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | Wahlprogramm |
Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C | Wahlprogramm |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | BIG | Wahlprogramm |
Bündnis Grundeinkommen | BGE | Programm |
Demokratie DIREKT | DIE DIREKTE! | Wahlprogramm |
Demokratie in Europa - DiEM25 | Programm | |
DER DRITTE WEG | III. Weg | Wahlprogramm |
Die Grauen – Für alle Generationen | Die Grauen | Programm |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | DIE RECHTE | Wahlprogramm |
Die Violetten | DIE VIOLETTEN | Wahlprogramm |
Europäische Partei LIEBE | LIEBE | Programm |
Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | Wahlprogramm |
Graue Panther | Graue Panther | Programm |
LKR | Wahlprogramm | |
Menschliche Welt | MENSCHLICHE WELT | Wahlprogramm |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen | NL | Programm |
Ökologische Linke | ÖkoLinX | Programm |
Partei der Humanisten | Die Humanisten | Wahlprogramm |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | PARTEI FÜR DIE TIERE | Wahlprogramm |
Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung | Wahlprogramm |
Volt Deutschland | Volt | Wahlprogramm |
Die Reihenfolge der Parteien basiert auf den Angaben des Bundeswahlleiters